Descrizione

L’ESIGENTE BIANCO
Spumante Extra Dry
Caratteristiche
| Collocazione geografica vigneti | I vigneti sono siti a 150 metri di altitudine su suolo morenico |
| Uve | Garganega, Trebbiano giallo |
| Colore | Giallo paglierino |
| Profumo e Sapore | Intenso, gentile, secco |
| Temperatura di servizio | 6°-8° |
| Alcol | 11% Vol |
| Zuccheri residui | 15 gr/l |
| TABELLA NUTRIZIONALE per 100mL | ||
| GRASSI | 0 | g |
| di cui SATURI | 0 | g |
| CARBOIDRATI | 1,5 | g |
| di cui ZUCCHERI | 1,4 | g |
| FIBRE | 0 | g |
| PROTEINE | 0 | g |
| SALE | 0 | g |
| Kcal | Kj | |
| 74,3 | 308,9 | |
| TABELLA AMBIENTALE | ||
| RIFIUTO | CODICE | RACCOLTA |
| Bottiglia | GL70 | Vetro |
| Capsula | PVC90 | Plastica |
| Tappo Sughero | FOR51 | Organico |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA – Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||




