Descrizione

CUOREANNA
Spumante Brut
Caratteristiche
| Collocazione geografica vigneti | I vigneti sono posti a 150 metri di altitudine su suolo morenico |
| Uve | Garganega, Trebbiano giallo |
| Colore | Giallo paglierino |
| Profumo e Sapore | Intenso, armonico di corpo, secco |
| Temperatura di servizio | 6°-8° |
| Alcol | 12% Vol |
| Ingredienti | Uva, mosto di uve concentrato, antiossidante: acido ascorbico, correttore di acidità: acido citrico, conservante: anidride solforosa, stabilizzanti: gomma arabica e poliaspartato di potassio. Imbottigliato in atmosfera protettiva. |
| TABELLA NUTRIZIONALE per 100mL | ||
| GRASSI | 0 | g |
| di cui SATURI | 0 | g |
| CARBOIDRATI | 0,6 | g |
| di cui ZUCCHERI | 0,56 | g |
| FIBRE | 0 | g |
| PROTEINE | 0 | g |
| SALE | 0 | g |
| Kcal | Kj | |
| 67,8 | 281,6 | |
| TABELLA AMBIENTALE | ||
| RIFIUTO | CODICE | RACCOLTA |
| Bottiglia | GL70 | Vetro |
| Capsula | PVC90 | Plastica |
| Tappo Sughero | FOR51 | Organico |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA – Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||




