Descrizione

Bianco di Custoza
Caratteristiche
| Collocazione geografica vigneti | I vigneti sono posti a 150 metri di altitudine su suolo di origine morenica dalla presenza di sassi e ghiaia alternati ad argilla |
| Uve | Garganega, Trebbiano giallo, Chardonnay |
| Colore | Giallo paglierino |
| Profumo e Sapore | Fine e lievemente fruttato al naso, intenso morbido e armonico al palato |
| Temperatura di servizio | 8° |
| Alcol | 12% Vol |
| Ingredienti | Uve, correttore di acidità: acido citrico, stabilizzanti: gomma arabica e poliaspartato di potassio, antiossidante: acido ascorbico, conservante: anidride solforosa. Imbottigliato in atmosfera protettiva. |
| TABELLA NUTRIZIONALE per 100mL | ||
| GRASSI | 0 | g |
| di cui SATURI | 0 | g |
| CARBOIDRATI | 0,0 | g |
| di cui ZUCCHERI | 0,03 | g |
| FIBRE | 0 | g |
| PROTEINE | 0 | g |
| SALE | 0 | g |
| Kcal | Kj | |
| 68,3 | 283,1 | |
| TABELLA AMBIENTALE | ||
| RIFIUTO | CODICE | RACCOLTA |
| Bottiglia | GL70 | Vetro |
| Capsula | PVC90 | Plastica |
| Tappo Sughero | FOR51 | Organico |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA – Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||




