Descrizione

Inciostar
Caratteristiche
| Collocazione geografica vigneti | I vigneti sono siti a 50 m di altitudine su suolo argilloso |
| Uve | Lambrusco Ruberti, Ancellotta |
| Colore | Rosso rubino tendente al granato |
| Profumo e Sapore | Vinoso e fruttato, con sentori di viole e ribes al naso, gradevole persistente al palato |
| Temperatura di servizio | 6°-8° |
| Alcol | 11% Vol |
| Ingredienti | Uva, mosto di uve concentrato, antiossidante: acido ascorbico, correttore di acidità: acido citrico, conservante: anidride solforosa, stabilizzanti: gomma arabica e poliaspartato di potassio. Imbottigliato in atmosfera protettiva. |
| TABELLA NUTRIZIONALE per 100mL | ||
| GRASSI | 0 | g |
| di cui SATURI | 0 | g |
| CARBOIDRATI | 4,5 | g |
| di cui ZUCCHERI | 4,13 | g |
| FIBRE | 0 | g |
| PROTEINE | 0 | g |
| SALE | 0 | g |
| Kcal | Kj | |
| 74,2 | 309,4 | |
| TABELLA AMBIENTALE | ||
| RIFIUTO | CODICE | RACCOLTA |
| Bottiglia | GL71 | Vetro |
| Gabbietta | FE40 | Alluminio e Metallo |
| Tappo Sughero | FOR51 | Organico |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA – Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||




